Группа компаний «СТЭК»
Поставляем инженерное оборудование для тепло и водоснабжения с 2012 года
Либо напишите на почту
info@gkstek.ru
Ваш город
Москва
Принимаем заявки с 9:00 до 18:00
+7 (863) 303-34-74
+7 (958) 111-08-93

Сэкономьте время на выборе оборудования

Подберем под ваши цели и параметры

Контактный номер для связи *
отправить заявку

*Нажимая на кнопку «Отправить заявку» вы даёте своё согласие на обработку персональных данных

Шаровые краны для газа с механическим редуктором

Шаровые краны для газа с механическим редуктором
Производитель:

Узнайте цену, оставив заявку ниже

Получить КП
Применение Рекомендуется для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе. Применение Шаровые краны LD поставляются с механическим редуктором по требованию заказчика. -Х- в обозначение крана соответствует типу присоединения Исполнение посадочного фланца по ISO 5211. Возможна установка редукторов другого производителя.
Развернуть описание
DN Код Тип ред. Масса ред., кг. A, мм. B, мм. C, мм. D, мм. Диаметр штурвала
65 КШ.Ц.Х.Р.065.025.П/П.02 Х-40 1,7 220 152 118 42 100
80 КШ.Ц.Х.Р.080/070.025.Н/П.02 Х-40 1,7 243 162 118 42 100
80 КШ.Ц.Х.Р.080.025.П/П.02 Х-40 1,7 253 162 118 42 100
100 КШ.Ц.Х.Р.100/080.025.Н/П.02 Х-40 1,7 306 189 127 56 160
100 КШ.Ц.Х.Р.100.025.П/П.02 Х-40 1,7 329 189 127 56 160
125 КШ.Ц.Х.Р.125/100.025.Н/П.02 Х-40 1,7 395 236 213 68 250
125 КШ.Ц.Х.Р.125.025.П/П.02 Х-40 1,7 415 236 213 68 250
150 КШ.Ц.Х.Р.150/125.025.Н/П.02 Х-60 2,7 430 251 213 68 250
150 КШ.Ц.Х.Р.150.025.П/П.02 Q-800 S 7,7 457 251 213 68 250
200 КШ.Ц.Х.Р.200/150.025.Н/П.02 Q-800 S 7,7 487 281 213 68 250
200 КШ.Ц.Х.Р.200/200.025.Н/П.02 Q-1500 S 13,5 740 322 214 78 300
250 КШ.Ц.Х.Р.250/180.025.Н/П.02 Q-1500 S 13,5 740 322 214 78 300
250* КШ.Ц.Х.Р.250.016.П/П.02 Q-4000 S 31,6 635 365 300 141 500
300* КШ.Ц.Х.Р.300/250.016.Н/П.02 Q-4000 S 31,6 635 365 300 141 500
300* КШ.Ц.Х.Р.300/300.016.Н/П.02 Q-6500 37,5 690 370 332 141 500
350* КШ.Ц.Х.Р.350/300.016.Н/П.02 Q-6500 37,5 690 370 332 141 500
350* КШ.Ц.Х.Р.350/350.016.Н/П.02 Q-6500 37,5 730 410 332 141 500
400* КШ.Ц.Х.Р.400/350.016.Н/П.02 Q-6500 37,5 730 410 332 141 500
400* КШ.Ц.Х.Р.400/400.016.Н/П.02 Q-24000 192 785 470 442 255 700
500* КШ.Ц.Х.Р.500/400.016.Н/П.02 Q-24000 192 785 470 442 255 700
Предложим качественные аналоги с ценой на 20-50% ниже известных брендов
Доставим напрямую с завода от 3-х дней в Москву
Официальный диллер заводов-изготовителей

Более 450 клиентов за 7 лет работы доверили нам подбор и сервисное обслуживание оборудования

Посмотрите, что о нас пишут клиенты
Остались вопросы?
Группа компаний «СТЭК»
Поставляем инженерное оборудование для тепло- и водоснабжения с 2012 года
344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 146Н, офис 9