Группа компаний «СТЭК»
Поставляем инженерное оборудование для тепло и водоснабжения с 2012 года
Либо напишите на почту
info@gkstek.ru
Ваш город
Москва
Принимаем заявки с 9:00 до 18:00
+7 (863) 303-34-74
+7 (958) 111-08-93

Шаровые краны для газа с удлиненным штоком стандартнопроходные соединение под ПЭ патрубки

Шаровые краны для газа с удлиненным штоком стандартнопроходные соединение под ПЭ патрубки
Производитель:

Узнайте цену, оставив заявку ниже

Получить КП
Кран шаровой стандартнопроходной (с удлиненным шпинделем для подземной установки) Соединение под ПЭ патрубки Спецификация материалов Исполнение 02 Корпус: углеродистая сталь 20 Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13) Шар: коррозионно-стойкая сталь DN 50-65: AISI 304; DN 80-600: AISI 409 Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера Патрубки: полиэтилен ПЭ-100 ГАЗ SDR 11 Управление Т-ключ Редуктор Электропривод Пневмопривод По умолчанию - редуктор с горизонтальным валом управления ПОД ЗАКАЗ - редуктор с вертикальным валом управления
Развернуть описание
DN PN Код d d* D H L
50 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.050.016.Н/П.02 Н=”_” 40 50 89 по заказу 1210
50 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.050.016.Н/П.02 Н=”_” 40 63 76 по заказу 1290
65 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.065.016.Н/П.02 Н=”_” 49 75 89 по заказу 1340
80 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.080/070.016.Н/П.02 Н=”_” 63 90 114 по заказу 1380
100 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.100/080.016.Н/П.02 Н=”_” 75 110 133 по заказу 1460
100 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.100/080.016.Н/П.02 Н=”_” 75 125 133 по заказу 1480
125 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.100/080.016.Н/П.02 Н=”_” 100 140 180 по заказу 1570
150 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.150/125.016.Н/П.02 Н=”_” 125 160 219 по заказу 1680
150 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.150/125.016.Н/П.02 Н=”_” 125 180 219 по заказу 1720
200 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.200/150.016.Н/П.02 Н=”_” 148 225 273 по заказу 1910
200 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.200/150.016.Н/П.02 Н=”_” 148 250 273 по заказу 1990
250* 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.250/200.016.Н/П.02 Н=”_” 200 280 351 по заказу 2110
250* 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.250/200.016.Н/П.02 Н=”_” 200 315 351 по заказу 2150
300* 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.300/250.016.Н/П.02 Н=”_” 240 315 426 по заказу 2370
300* 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.300/250.016.Н/П.02 Н=”_” 240 355 426 по заказу 2890
350* 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.350/300.016.Н/П.02 Н=”_” 300 400 530 по заказу 2970
400* 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.400/305.016.Н/П.02 Н=”_” 300 450 530 по заказу 3220
500* 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.500/400.016.Н/П.02 Н=”_” 390 500 630 по заказу 3450
600* 16 КШ.Ц.ПЭ.GAS.600/500.016.Н/П.02 Н=”_” 500 630 820 по заказу 4063
Предложим качественные аналоги с ценой на 20-50% ниже известных брендов
Доставим напрямую с завода от 3-х дней в Москву
Официальный диллер заводов-изготовителей
Остались вопросы?
Группа компаний «СТЭК»
Поставляем инженерное оборудование для тепло- и водоснабжения с 2012 года
344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 146Н, офис 9