Группа компаний «СТЭК»
Поставляем инженерное оборудование для тепло и водоснабжения с 2012 года
Либо напишите на почту
info@gkstek.ru
Ваш город
Москва
Принимаем заявки с 9:00 до 18:00
+7 (863) 303-34-74
+7 (958) 111-08-93

Циркуляционные насосы LRP

Циркуляционные насосы LRP
Производитель:

Узнайте цену, оставив заявку ниже

Получить КП
Насос
- Бронзовый или чугунный корпус насоса с антикоррозионной обработкой
- Нориловая крыльчатка выдерживает температуру до 150°C
- Вал на 99% из оксида аллюминия
- Температура перекачиваемой жидкости: 2 - 110°C
- Штуцеры по запросу

Мотор
- Класс нагревостойкости: H
- Степень защиты: IP 44
- Подшипник на 99% из оксида аллюминия
- Медная обмотка
- Трехскоростной мотор
Развернуть описание
Технические параметры
Модель Питание Мощность (Вт) Макс. подача (л/мин) Макс. напор (м) Входной / выходной штуцер (мм) Диаметр трубопровода (")
3 2 1
LRP15-40/130 1~230 В/50 Гц 74 54 34 40/30/22 4.0/3.3/2.3 15 1
LRP15-40B/130 1~230 В/50 Гц 74 54 34 40/30/22 4.0/3.3/2.3 15 1
LRP20-40/130 1~230 В/50 Гц 74 54 34 45/35/25 4.0/3.3/2.3 20 1.25
LRP21-40F/130 1~230 В/50 Гц 74 54 34 55/42/30 4.0/3.3/2.3 21 1.25
LRP25-40/130 1~230 В/50 Гц 74 54 34 55/42/30 4.0/3.3/2.3 25 1.5
LRP25-40/180 1~230 В/50 Гц 74 54 34 55/42/30 4.0/3.3/2.3 25 1.5
LRP32-40/180 1~230 В/50 Гц 74 54 34 55/42/30 4.0/3.3/2.3 32 2
LRP15-50/130 1~230 В/50 Гц 85 60 40 40/32/23 4.5/3.8/2.5 15 1
LRP15-50B/130 1~230 В/50 Гц 85 60 40 40/32/23 4.5/3.8/2.5 15 1
LRP20-50/130 1~230 В/50 Гц 85 60 40 47/37/25 4.5/3.8/2.5 20 1.25
LRP21-50F/120 1~230 В/50 Гц 85 60 40 58/45/32 4.5/3.8/2.5 21 1.25
LRP25-50/130 1~230 В/50 Гц 85 60 40 55/43/28 4.5/3.8/2.5 25 1.5
LRP25-50/180 1~230 В/50 Гц 85 60 40 60/47/32 4.5/3.8/2.5 25 1.5
LRP32-50/180 1~230 В/50 Гц 85 60 40 60/47/32 4.5/3.8/2.5 32 2
LRP15-60/130 1~230 В/50 Гц 96 69 45 40/32/23 5.5/4.5/2.8 15 1
LRP15-60B/130 1~230 В/50 Гц 96 69 45 40/32/23 5.5/4.5/2.8 15 1
LRP20-60/130 1~230 В/50 Гц 96 69 45 53/37/25 5.5/4.5/2.8 20 1.25
LRP21-60F/120 1~230 В/50 Гц 96 69 45 60/45/32 5.5/4.5/2.8 21 1.25
LRP25-60/130 1~230 В/50 Гц 96 69 45 58/43/28 5.5/4.5/2.8 25 1.5
LRP25-60/180 1~230 В/50 Гц 96 69 45 66/47/32 5.5/4.5/2.8 25 1.5
LRP32-60/180 1~230 В/50 Гц 96 69 45 66/47/32 5.5/4.5/2.8 32 2
LRP21-70F/120 1~230 В/50 Гц 150 130 105 67/50/37 6.3/6.0/5.2 21 1.5
LRP25-70/130 1~230 В/50 Гц 150 130 105 67/50/37 6.3/6.0/5.2 25 1.5
LRP25-70/180 1~230 В/50 Гц 150 130 105 67/50/37 6.3/6.0/5.2 25 1.5
LRP32-70/180 1~230 В/50 Гц 150 130 105 67/50/37 6.3/6.0/5.2 32 2
LRP25-80/180 1~230 В/50 Гц 200 190 160 120/100/60 7.1/6.5/5.5 28 1.5
LRP32-80/180 1~230 В/50 Гц 270 245 160 167/100/60 7.3/6.7/5.4 42 2
LRP32-80F/220 1~230 В/50 Гц 270 245 160 170/113/65 7.3/6.7/5.4 42 2
LRP36-80F/200 1~230 В/50 Гц 270 245 160 170/113/65 7.3/6.7/5.4 42 2
LRP40-80F/250 1~230 В/50 Гц 270 245 160 170/113/65 7.3/6.7/5.4 42 2
LRP25-120/180 1~230 В/50 Гц 270 245 160 67/38/22.5 11.5/10/6.3 18 1.5
Предложим качественные аналоги с ценой на 20-50% ниже известных брендов
Доставим напрямую с завода от 3-х дней в Москву
Официальный диллер заводов-изготовителей
Остались вопросы?
Группа компаний «СТЭК»
Поставляем инженерное оборудование для тепло- и водоснабжения с 2012 года
344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 146Н, офис 9